| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | SaSonnabend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | betreutes freies Krafttraining 07:00 - 13:00 | betreutes freies Krafttraining 07:00 - 13:00 | betreutes freies Krafttraining 07:00 - 13:00 | betreutes freies Krafttraining 07:00 - 13:00 | betreutes freies Krafttraining 07:00 - 13:00 | |
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | betreutes freies Krafttraining 09:00 - 11:00 | |||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | unbetreutes freies Krafttraining 13:00 - 15:30 | unbetreutes freies Krafttraining 13:00 - 17:30 | unbetreutes freies Krafttraining 13:00 - 19:00 | unbetreutes freies Krafttraining 13:00 - 15:30 | unbetreutes freies Krafttraining 13:00 - 18:00 | |
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| geschlossener Kurs 15:30 - 17:20 | ||||||
| 16:00 | geschlossener Kurs 16:00 - 17:50 | |||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | Bauch-Beine-Po 18:00 - 19:00 | Zumba 18:00 - 19:00 | ||||
| Rehasport Premium 18:30 - 20:00 | ||||||
| 19:00 | Rehasport Plus 19:00 - 20:00 | |||||
| Pilates 19:10 - 20:10 | Zumba 19:10 - 20:10 | |||||
| 20:00 | ||||||
Hier finden Sie den Kursplan zum Herunterladen.
| 18.12.2025 | | | Jahreswechsel 2025/ 2026 |
| 23.06.2025 | | | TheraConnect |
| 01.06.2025 | | | Onlineterminbuchung/APP |